SEQUENCE: AT1G10230.1 CRC64: 097B40D13FEE991C LENGTH: 183 aa | ||||||||||
InterPro IPR001232 Family |
| |||||||||
InterPro IPR011333 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR016072 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR016073 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR016897 Family |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G10230.1 CRC64: 097B40D13FEE991C LENGTH: 183 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR001232 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR016897 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR011333IPR016072IPR016073 | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: ubiquitin-dependent protein catabolic process (GO:0006511)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR011333 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR000210 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR001232IPR003972IPR004048IPR004049IPR004050IPR004350IPR005404IPR016897IPR020467 | |||||||||||||||||||
Contains | IPR016073 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR016072 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR001232IPR016897 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: ubiquitin-dependent protein catabolic process (GO:0006511)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR016073 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR001232IPR011333IPR016897 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: ubiquitin-dependent protein catabolic process (GO:0006511)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR016897 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR001232 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR011333IPR016072IPR016073 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |