SEQUENCE: AT1G14315.2 CRC64: 31184385AFEF0EC9 LENGTH: 303 aa | |||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR006527 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR015915 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR017451 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G14315.2 CRC64: 31184385AFEF0EC9 LENGTH: 303 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001810 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR022364 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR006527 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR017451 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR015915 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR011043 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR012391IPR017096IPR017388 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR006652IPR011498 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR017451 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR006527IPR013187 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR022364 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001810 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |