SEQUENCE: AT1G70730.3 CRC64: F674F38FFDC1E281 LENGTH: 662 aa | |||||||||||||||||||
InterPro IPR005841 Family |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR005843 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR005844 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR005845 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR005846 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR016055 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR016066 Conserved_site |
| ||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G70730.3 CRC64: F674F38FFDC1E281 LENGTH: 662 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR005841 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR006352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR005843IPR005844IPR005845IPR005846IPR016055IPR016066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR005843 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005841IPR005852IPR006352IPR016657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR005844 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005841IPR005852IPR006352IPR016055IPR016657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR016066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR005845 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005841IPR005852IPR006352IPR016055IPR016657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR005846 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005841IPR005852IPR006352IPR016055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR016055 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005841IPR005852IPR006352IPR016657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR005844IPR005845IPR005846IPR016066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: carbohydrate metabolic process (GO:0005975)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR016066 Conserved_site |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005841IPR005844IPR006352IPR016055IPR016657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: magnesium ion binding (GO:0000287)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |