SEQUENCE: AT1G76300.1 CRC64: A0E18CB0CFD40C14 LENGTH: 128 aa | ||||||||||
InterPro IPR001163 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR006649 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR010920 Domain |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G76300.1 CRC64: A0E18CB0CFD40C14 LENGTH: 128 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR001163 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR010920 | |||||||||||||||||||
Children | IPR006649 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR006649 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR001163 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR010920 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR001163 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR006685IPR016688IPR016846 | |||||||||||||||||||
Contains | IPR006686 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |