SEQUENCE: AT1G80770.2 CRC64: 465ACA0B14A46DEC LENGTH: 355 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR006073 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR010674 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G80770.2 CRC64: 465ACA0B14A46DEC LENGTH: 355 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR006073 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR002917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR003373IPR004396IPR005225IPR005662IPR014100IPR016478IPR016484IPR016496IPR019991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR006074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: GTP binding (GO:0005525)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR010674 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR005225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: GTP binding (GO:0005525)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |