SEQUENCE: AT2G43100.1 CRC64: 56845DC3F4F90A65 LENGTH: 256 aa | ||||||||||
InterPro IPR000573 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR015928 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR015937 Family |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT2G43100.1 CRC64: 56845DC3F4F90A65 LENGTH: 256 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR000573 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR015928 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR004418IPR004431IPR006248IPR006249IPR006250IPR011824IPR011827IPR012708IPR015934IPR015935IPR015937 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR015928 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR000573 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR004406IPR015929IPR015937 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR015937 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR004418IPR004430IPR006248IPR015930IPR015934IPR015935IPR015936 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR000573IPR001030IPR015928IPR015931IPR015932IPR018136 | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |