SEQUENCE: AT3G11010.1 CRC64: AD6B365EA8C60B75 LENGTH: 894 aa | ||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001611 Repeat |
| |||||||||||||||||||||
InterPro IPR003591 Repeat |
| |||||||||||||||||||||
InterPro IPR013210 Domain |
| |||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G11010.1 CRC64: AD6B365EA8C60B75 LENGTH: 894 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001611 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR002272IPR004075IPR008112IPR015766IPR016337IPR016352IPR017241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR003591 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR006228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR013210 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |