SEQUENCE: AT3G45450.1 CRC64: 6B1E84873E5A6BF8 LENGTH: 341 aa | |||||||||||||||||||
InterPro IPR003959 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR004176 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR023150 Domain |
| ||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G45450.1 CRC64: 6B1E84873E5A6BF8 LENGTH: 341 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR003959 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR003593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000470IPR000641IPR001270IPR001984IPR004605IPR004815IPR012178IPR012763IPR013461IPR014232IPR014251IPR014252IPR016314IPR017179IPR017729IPR017730IPR020793IPR022482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR003960IPR018368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: ATP binding (GO:0005524)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR004176 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR013461IPR017729IPR017730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: protein metabolic process (GO:0019538)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR023150 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |