SEQUENCE: AT3G52390.1 CRC64: 9977796FCF41C45D LENGTH: 320 aa | ||||||||||
InterPro IPR001130 Family |
| |||||||||
InterPro IPR012278 Family |
| |||||||||
InterPro IPR015992 Family |
| |||||||||
InterPro IPR018228 Conserved_site |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G52390.1 CRC64: 9977796FCF41C45D LENGTH: 320 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR001130 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR011589IPR012022IPR015992 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR018228 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR012278 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR015992 | |||||||||||||||||||
Children | IPR015991 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR018228 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR015992 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR001130 | |||||||||||||||||||
Children | IPR012278 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR018228 | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
InterPro IPR018228 Conserved_site |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | IPR001130IPR012278IPR015991IPR015992 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |