SEQUENCE: AT4G00752.1 CRC64: 891645C7FEDD18A1 LENGTH: 469 aa | |||||||||||||||||||
InterPro IPR001012 Domain |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR003903 Conserved_site |
| ||||||||||||||||||
InterPro IPR009060 Domain |
| ||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G00752.1 CRC64: 891645C7FEDD18A1 LENGTH: 469 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001012 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR017247IPR017346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR003903 Conserved_site |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR006155IPR014624IPR017073IPR017346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR009060 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR005637IPR015228IPR015368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001816IPR010820IPR017346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR000449IPR003892IPR018101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |