SEQUENCE: AT4G02450.2 CRC64: B1A9A147FBECEFA2 LENGTH: 240 aa | |||||||||||||
InterPro IPR007052 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR008978 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR017447 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G02450.2 CRC64: B1A9A147FBECEFA2 LENGTH: 240 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR007052 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR008978 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR015054IPR017447 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR008978 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR007052 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001436IPR012273IPR012274IPR016952 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR002068IPR003090 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR017447 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR007052 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |