SEQUENCE: AT4G28080.1 CRC64: 9408FDDF8B1DEF8B LENGTH: 1819 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR011990 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR013026 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR019734 Repeat |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G28080.1 CRC64: 9408FDDF8B1DEF8B LENGTH: 1819 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR011990 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000744IPR001237IPR002151IPR003921IPR005158IPR005254IPR005415IPR005687IPR006822IPR009211IPR010547IPR011236IPR013360IPR013940IPR014162IPR014266IPR014460IPR014562IPR014596IPR016341IPR016379IPR016543IPR016684IPR016931IPR016982IPR017400IPR017689IPR021183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001440IPR003107IPR006597IPR011716IPR011717IPR013026IPR013105IPR015792IPR019544IPR019568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: binding (GO:0005488)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR013026 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001237IPR002151IPR003921IPR005415IPR005687IPR011236IPR011990IPR013360IPR014162IPR014266IPR014460IPR014562IPR014596IPR016379IPR016684IPR016931IPR021183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001440IPR011716IPR011717IPR013105IPR015792IPR019544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR019734 Repeat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001440IPR013105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001237IPR015374IPR019544IPR019568IPR021183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein binding (GO:0005515)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |