SEQUENCE: AT4G37070.4 CRC64: E1C4AFBEDB34DC6B LENGTH: 372 aa | |||||||||||||
InterPro IPR002641 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR016035 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT4G37070.4 CRC64: E1C4AFBEDB34DC6B LENGTH: 372 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR002641 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR016035 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR019894 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001423 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: lipid metabolic process (GO:0006629)
| |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR016035 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001227IPR002641IPR002642 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR000794IPR004432IPR016452IPR017554IPR019894IPR021186 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001423IPR016036 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |