SEQUENCE: AT5G10450.1 CRC64: 4017D23098E74891 LENGTH: 248 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR000308 Family |
| |||||||||||||||
InterPro IPR023409 Conserved_site |
| |||||||||||||||
InterPro IPR023410 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT5G10450.1 CRC64: 4017D23098E74891 LENGTH: 248 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR000308 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: protein domain specific binding (GO:0019904)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR023409 Conserved_site |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR023410 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |